|
|
|
|
|
Evento: | Final de Semana dos Faróis Americanos | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2014 | 21/fev | PP5EI | Cabeçudas BRA 121 | Ativação | Único | HF | L | SSB/FM | - | Participação | |||
2015 | 22/fev | PP5EI | Cabeçudas BRA 121 | Ativação | Único | HF | L | SSB/FM/CW | - | Participação | |||
2016 | 21/fev | ZY5A | Arvoredo BRA 042 | Ativação | Único | HF | L | SSB/FM | - | Participação | |||
2017 | 19/fev | PT5D | Arvoredo BRA 042 | Ativação | Único | HF | L | SSB/SAT/DIG | - | Participação | |||
2018 | 18/fev | PP5EI | Anhatomirim BRA 209 | Ativação | Único | HF | L | SSB/CW/DIG | - | Participação | |||
2019 | 17/fev | PT5D | Ratones | Ativação | Único | HF | L | SSB/CW/DIG | - | Participação | |||
BRA 297 | |||||||||||||
2020 | 16/fev | ZZ5C | Coral | Ativação | Único | HF | L | SSB/CW/DIG | - | Participação | |||
BRA 041 | |||||||||||||
2021 | 19/fev | PP5EI | Varrido | Ativação | Único | HF | L | SSB/CW | - | Participação | |||
BRA 175 | |||||||||||||
2022 | 19/fev | PP5EI |
Varrido BRA 175 |
Ativação | Único | HF | L | SSB/CW | - | Participação | |||
2023 | 19/fev | ZZ5V |
Varrido BRA 175 |
Ativação | Único | HF | L | SSB/CW | - | Participação | |||
2024 | 16/fev | ZY5A | Arvoredo BRA 042 | Ativação | Único |
HF VHF/UHF |
SSB/CW SAT/DIG |
- | Participação | ||||
Evento: | Concurso ARRL DX | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2015 | 07/mar | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 690 | Brasil - 2 | |||
S. Amer.-7 | |||||||||||||
Mundial-70 | |||||||||||||
2016 | 07/mar | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 911 | Brasil - 1 | |||
S. Amer. -3 | |||||||||||||
Mundial -7 | |||||||||||||
2019 | 08/mar | PT5D | Blumenau | Mult-op | único | Todas | L | CW | 96 | Brasil - 3 | |||
S. Amer. - 4 | |||||||||||||
2022 | 08/mar | PP5EI | Blumenau | Mult-op | único | Todas | L | CW | 37 | Brasil - 2 | |||
S. Amer. 4 | |||||||||||||
Evento: | Concurso BATALHA DO JENIPAPO | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2021 | 14/mar | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | MIX | 429 | 1 | |||
2022 | 13/mar | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | MIX | 476 | 2 | |||
2023 | 29/abr | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | MIX | 592 | 2 | |||
2024 | 28/abr | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | MIX | 447 | 2 | |||
Evento: | SOUTH AMERICA 10M CONTEST | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2017 | 13/mar | PT5D | ANGELINA | Mult-op | Único | 10m | L | MIX | 1 | ||||
2018 | 10/mar | PP5EI | BNU | Mult-op | Único | 10M | L | MIX | 13 | ||||
2019 | 12/mar | PP5EI | BNU | Mult-op | Único | 10M | L | MIX | 2 | ||||
2020 | 15/mar | PP5EI | BNU | Mult-op | Único | 10m | L | MIX | 1 | ||||
2022 | 13/mar | PP5EI | BNU | Mult-op | Único | 10M | H | MIX | 2 | ||||
Evento: | Russian DX Contest | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2015 | 21/mar | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 90 | Brasil - 2 | |||
S. Amer. - 2 | |||||||||||||
Mundial - 54 | |||||||||||||
2016 | 20/mar | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | 10m | L | SSB | 20 | Brasil - 4 | |||
S. Amer. - 4 | |||||||||||||
Mundial - 22 | |||||||||||||
Evento: | CQWS – CQ World Scout Contest | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2022 | 09/abr | PP5EI | Blumenau | MOAB-MIX | Único | Todas | H | CW/SSB | 291 | 1 | |||
2023 | 08/abr | PP5EI | Blumenau | MOAB-MIX | Único | Todas | H | CW/SSB | 135 | 1 | |||
2024 | 14/abr | PP5EI | Blumenau | MOAB-MIX | Único | Todas | H | CW/SSB | 153 | 2 | |||
Evento: | ITAJAÍ STOPOVER – VOLVO OCEAN RACE | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2015 | abr/15 | PP5EI | Blumenau | QSL especial | Único | Todas | 100w | FM/SSB | 214 | Ativação | |||
Evento: | 76º ANIVERSÁRIO DO 23BI | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2015 | 11/12/2004 | PQ23BI | Blumenau | QSL especial | Único | Todas | 100w | FM/SSB | 135 | Ativação | |||
Evento: | Concurso BRASILIA – SSB / CW | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2013 | 07/abr | PP5AA | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | CW | 2 | ||||
2013 | 28/abr | PP5AA | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 2 | ||||
2014 | 20/abr | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 61 | 1 | |||
2015 | 19/abr | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 88 | 1 | |||
2016 | 18/abr | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 72 | - | |||
2023 | 21/abr | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | MIX | 420 | 1 | |||
2024 | 21/abr | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | MIX | 203 | 1 | |||
Evento: | CQ ARAUCARIA VHF CONTEST – Outono | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2015 | 02/mai | PP5EI | Gaspar | Clubes | Único | 2m/6m | H | FM/SSB | 62 | 3 | |||
2016 | 07/mai | PP5EI | Gaspar | Clubes | Único | 2m/6m | H | FM/SSB | 26 | 8 | |||
Evento: | Concurso Batalha Riachuelo | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2013 | 29/jun | PP5AA | Blumenau | Clubes | Único | Todas | H | SSB | 80 | 6 | |||
2014 | 31/mai | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 66 | 3 | |||
2015 | 21/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 200 | 1 | |||
2016 | 29/jul | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 159 | 2 | |||
2016 | 30/jul | PP5EI | Fpolis | Mult-op | Único | Todas | L | CW | 21 | 3 | |||
2017 | 25/jun | PT5D | Fpolis | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 169 | 3 | |||
2018 | 29/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | CW | 18 | 3 | |||
2018 | 30/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 136 | 6 | |||
2019 | 30/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | CW | 30 | 2 | |||
2019 | 29/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 118 | 8 | |||
2020 | 28/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | MIX | 294 | 1 | |||
2021 | 28/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | MIX | 312 | 4 | |||
2022 | 26/jun | PP5EI | Sant. Terez. | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 392 | 2 | |||
2023 | 28/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | CW | 166 | 1 | |||
2024 | 29/jun | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | MIX | 311 | 4 | |||
Evento: | Concurso CQ RJ VHF | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2013 | 28/jun | PP5AA | Porto Belo | Clubes | Único | 2m | H | FM | 14 | 3 | |||
2014 | 31/ago | PP5EI | Porto Belo | Clubes | Único | 2m | H | FM | 20 | 9 | |||
2015 | 27/jun | PQ5A | Gaspar | Clubes | Único | 2m/6m | H | FM | 49 | 3 | |||
Evento: | 10-10 Open Season PSK 31 Contest | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2016 | 04/jun | ZY5A | PU5ETC | Clubes | Único | 10 | 50W | PSK31 | 5 | 1 | |||
Evento | LABRE DX Contest | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2024 | 20/Jul | ZY5A | PP5BT | Mult-op | Único | Todas | H | MIX | 518 | 3 | |||
Evento: | IARU DX CONTEST | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2015 | 07/nov | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 97 | Brasil – 3 | |||
S. Amer. - 7 | |||||||||||||
2016 | 10/ago | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 83 | Brasil – 5 | |||
S. Amer. - 9 | |||||||||||||
Evento: | CAMPEONATO ARGENTINO DE HF 7ma. PSK31 | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2016 | 10/ago | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | 40M | L | PSK31 | 5 | - | |||
Evento: | CVA - CONCURSO VERDE AMARELO | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2013 | 31/ago | PP5AA | Blumenau | HQ | Único | Todas | H | SSB | 89 | 2 | |||
2014 | 30/ago | PP5EI | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | H | SSB | 381 | 4 | |||
2015 | 22/ago | PQ5A | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | H | SSB | 440 | 7 | |||
2016 | 28/ago | ZY5A | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | H | SSB | 384 | 6 | |||
2018 | 16/ago | PP5EI | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | L | CW | 69 | 6 | |||
2018 | 25/ago | PP5EI | Pomerode | Mult-Op | Único | Todas | L | SSB | 486 | 3 | |||
2019 | 24/ago | PP5EI | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | L | CW | 170 | 1 | |||
2019 | 25/ago | PP5EI | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | L | SSB | 125 | 13 | |||
2020 | 16/ago | PP5EI | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | L | CW | 256 | 1 | |||
2020 | 22/ago | ZZ5BR | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | L | SSB | 511 | 3 | |||
2021 | 21/ago | PT2CVA | Brasília | Diretora | Unlimited | Todas | H | SSB | 1103 | H.C. | |||
2021 | 16/ago | PT2CVA | Brasília | Diretora | Unlimited | Todas | H | CW | H.C. | ||||
2022 | 28/ago | PT2CVA | Brasília | Diretora | Unlimited | Todas | H | SSB | 1003 | H.C. | |||
2022 | 16/ago | PT2CVA | Brasília | Diretora | Unlimited | Todas | H | CW | H.C | ||||
2023 | 26/ago | PP5EI | Blumenau | Mult-Op | Único | Todas | H | SSB | 820 | 2 | |||
2023 | 19/ago | PT2CVA | Brasília | Diretora | Unlimited | Todas | H | CW | 826 | H.C | |||
2024 | 25/ago | ZY5A | Santa Terezinha | Mult-Op | Único | Todas | L | SSB | 573 |
2 |
|||
2024 | 18/ago | ZY5A | Santa Terezinha | Mult-Op | ùnico | Todas | L | CW | 335 |
1 |
|||
Evento: | ALL ASIAN | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2015 | 05/set | PQ5A | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 8 | Brasil - 1 | |||
S. Amer. - 1 | |||||||||||||
Mundial - 31 | |||||||||||||
Evento: | CQWPX | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2015 | 05/set | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 758 | Brasil - 4 | |||
S. Amer. - 13 | |||||||||||||
Mundial - 131 | |||||||||||||
2016 | 05/set | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | L | SSB | 419 | Brasil - 1 | |||
S. Amer. - 2 | |||||||||||||
Mundial - 36 | |||||||||||||
Evento: | Concurso Farroupilha VHF | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2013 | 07/set | PP5AA | M. cachorro | Clubes | Único | 2m | H | FM | 9 | 1 | |||
2014 | 13/set | PP5EI | Gaspar | Clubes | Único | 2m | H | FM | 20 | 1 | |||
2015 | 05/set | PP5EI | Blumenau | Clubes | Único | 2m | H | FM | 10 | 2 | |||
2015 | 05/set | PQ5A | Gaspar | Clubes | Único | 2m | H | FM | 20 | 3 | |||
Evento: | Concurso Farroupilha SSB / CW | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2014 | 20/set | PP5EI | Blumenau | Clubes | Único | Todas | H | SSB | 186 | 1 | |||
2015 | 19/set | PQ5A | Blumenau | Clubes | Único | Todas | H | SSB | 169 | 4 | |||
2015 | 05/set | PQ5A | Blumenau | Clubes | Único | 40m | L | CW | 22 | 1 | |||
2016 | 18/set | ZY5A | Blumenau | Clubes | Único | Todas | H | SSB | 217 | 2 | |||
2017 | 19/set | PT5D | Blumenau | Clubes | Único | Todas | L | MIX | 118 | 6 | |||
2018 | 22/set | PP5EI | Blumenau | Clubes | Único | Todas | L | MIX | 237 | 7 | |||
2019 | 29/set | PP5EI | Sant. Terez. | Clubes | Único | Todas | L | SSB | 392 | 1 | |||
2020 | 20/set | PP5AA | São Miguel | Clubes | Único | Todas | L | MIX | 420 | 2 | |||
2021 | 20/set | PP5EI | Pomerode | Clubes | Único | Todas | L | MIX | 305 | 4 | |||
2022 | 20/set | PP5EI | Blumenau | Clubes | Único | Todas | H | MIX | 437 | 2 | |||
2024 | 21/set | PP5EI | Blumenau | Clubes | Único | Todas | H | MIX | 528 | 1 | |||
Evento: | Concurso CQWW - SSB | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2014 | 25/out | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 929 | Brasil - 6 | |||
Continente - 16 | |||||||||||||
Mundial - 238 | |||||||||||||
2015 | 25/out | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 1104 | Brasil - 2 | |||
Continente - 4 | |||||||||||||
Mundial – 50 | |||||||||||||
2016 | 29/out | PT5D | Paraná | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 1910 |
Brasil - 6 Continente-16 Mundial - 113 |
|||
2021 | 28/out | PP5EI | BLUMENAU | Mult-op | Único | Todas | H | SSB | 958 |
Brasil - 2 Continente - 6 Mundial - 28 |
|||
Evento: | Concurso ARRL 10M | ||||||||||||
Ano | Data | Indicativo | Local | Categoria | Transmissor | Banda | Potência | Modo | Contatos | Colocação | |||
2013 | 15/dez | PP5AA | Blumenau | Mult-op | Único | 10m | L | SSB | 27 | Brasil - 25 | |||
Continente - 39 | |||||||||||||
2014 | 14/dez | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | 10m | H | SSB | 540 | Brasil - 2 | |||
Continente - 10 | |||||||||||||
2015 | 12/dez | ZY5A | Blumenau | Mult-op | Único | 10m | L | SSB | 1053 | Brasil - 1 | |||
Continente - 2 | |||||||||||||
Mundial - 3 | |||||||||||||
2016 | 17/dez | PT5D | Blumenau | Mult-op | Único | 10M | H | SSB | 89 | Brasil - 6 | |||
Continente - 10 | |||||||||||||
2017 | 10/dez | PT5D | Blumenau | Mult-op | Único | 10m | L | SSB | 39 | Brasil - 5 | |||
Continente - 7 | |||||||||||||
2018 | 15/dez | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | 10m | L | SSB | 160 | Brasil - 2 | |||
Continente - 3 | |||||||||||||
Mundial - 3 | |||||||||||||
2019 | 14/dez | PT5D | Blumenau | Mult-op | Único | 10m | L | SSB | 124 | Brasil - 2 | |||
Continente - 3 | |||||||||||||
Mundial - 3 | |||||||||||||
2020 | 12/dez | PP5EI | Blumenau | Mult-op | Único | 10M | L | SSB | 239 | Brasil - 2 | |||
Continente - 4 | |||||||||||||
Mundial - 5 | |||||||||||||
2021 | 12/dez | PX5M | Blumenau | Mult-op | Único | 10M | L | SSB | 701 | Brasil - 1 | |||
Continente - 3 | |||||||||||||
Mundial – 3 | |||||||||||||